下記の地図がポスティング可能エリアになります。
その他のエリアをご希望の方はお問い合わせください。
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田町S | 800 | 350 | 450 |
| 2 | 平田町E | 700 | 400 | 300 |
| 3 | 平田町N | 800 | 200 | 600 |
| 4 | 平田町W | 600 | 300 | 300 |
| 5 | 後三条町 | 950 | 500 | 450 |
| 6 | 金城団地 | 650 | 450 | 200 |
| 7 | 大藪町 | 750 | 600 | 150 |
| 8 | 大藪町N | 350 | 300 | 50 |
| 9 | 中藪町 | 850 | 550 | 300 |
| 10 | 池州町栄町 | 650 | 400 | 250 |
| 11 | 長曽根町 | 350 | 300 | 50 |
| 12 | 城町本町 | 500 | 300 | 200 |
| 13 | 銀座芹橋町 | 450 | 350 | 100 |
| 14 | 京町 | 500 | 350 | 150 |
| 合計 | 8900 | 5350 | 3550 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 小泉町 | 900 | 500 | 400 |
| 16 | 南彦根駅W | 450 | 150 | 300 |
| 17 | 西今町W | 500 | 300 | 200 |
| 18 | 戸賀町 | 450 | 250 | 200 |
| 19 | 西今町E | 900 | 500 | 400 |
| 20 | 開出今町 | 1100 | 400 | 700 |
| 21 | 竹ヶ鼻町 | 650 | 350 | 300 |
| 22 | 東沼波町S | 750 | 350 | 400 |
| 23 | 東沼波町N | 550 | 300 | 250 |
| 24 | 西沼波町 | 700 | 450 | 250 |
| 25 | 岡町和田町 | 450 | 250 | 200 |
| 26 | 安清芹町 | 450 | 250 | 200 |
| 27 | 河原新町 | 450 | 300 | 150 |
| 28 | 芹川町 | 1200 | 600 | 600 |
| 29 | 松原RT | 700 | 600 | 100 |
| 30 | 馬場町 | 600 | 300 | 300 |
| 31 | 尾末町旭町 | 450 | 250 | 200 |
| 32 | 大東町 | 500 | 300 | 200 |
| 33 | 古沢町 | 750 | 450 | 300 |
| 34 | 里根町 | 300 | 150 | 150 |
| 35 | 外町 | 600 | 300 | 300 |
| 36 | 原町 | 850 | 700 | 150 |
| 37 | 地蔵町 | 600 | 400 | 200 |
| 38 | 正法寺S | 500 | 400 | 100 |
| 39 | 正法寺W | 450 | 400 | 50 |
| 40 | 野田山町 | 500 | 350 | 150 |
| 41 | 高宮町C | 450 | 250 | 200 |
| 42 | 高宮町S | 450 | 350 | 100 |
| 43 | 高宮町E | 800 | 400 | 400 |
| 44 | 高宮町N | 600 | 250 | 350 |
| 45 | 日夏町NT | 900 | 800 | 100 |
| 46 | 河瀬駅 | 1100 | 400 | 700 |
| 63 | 稲枝駅W | 400 | 300 | 100 |
| 64 | 稲枝駅E | 800 | 350 | 450 |
| 合計 | 21800 | 12650 | 9150 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 野瀬町 | 550 | 250 | 300 |
| 48 | 宇尾町 | 450 | 300 | 150 |
| 49 | 大堀町 | 500 | 400 | 100 |
| 50 | 呉竹 | 300 | 250 | 50 |
| 51 | 松原町 | 450 | 300 | 150 |
| 52 | 大藪町W | 300 | 200 | 100 |
| 53 | 八坂町 | 450 | 350 | 100 |
| 54 | 開出今町S | 350 | 300 | 50 |
| 55 | 日夏町W | 350 | 300 | 50 |
| 56 | 蓮台寺 | 300 | 250 | 50 |
| 57 | 広野犬方町 | 450 | 400 | 50 |
| 58 | 極楽寺町 | 150 | 100 | 50 |
| 59 | 川瀬馬場町 | 450 | 300 | 150 |
| 60 | 南川瀬町 | 300 | 200 | 100 |
| 61 | 清崎町 | 200 | 200 | 0 |
| 62 | 西葛龍町 | 350 | 250 | 50 |
| 合計 | 5850 | 4350 | 1500 |
下記の地図がポスティング可能エリアになります。
その他のエリアをご希望の方はお問い合わせください。
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ツ矢元町 | 650 | 400 | 250 |
| 2 | 三ツ矢町 | 500 | 300 | 200 |
| 3 | 十里町N | 600 | 350 | 250 |
| 4 | 十里町S | 600 | 300 | 300 |
| 5 | 元浜町 | 500 | 300 | 200 |
| 6 | 朝日町 | 500 | 300 | 200 |
| 合計 | 3350 | 1950 | 1400 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 末広町 | 300 | 200 | 100 |
| 16 | 鐘紡殿町 | 400 | 250 | 150 |
| 17 | 神照町N | 850 | 450 | 400 |
| 18 | 神照町南S | 800 | 350 | 450 |
| 19 | 八幡中山町W | 400 | 200 | 200 |
| 20 | 八幡中山町E | 550 | 150 | 400 |
| 21 | 公園町 | 500 | 200 | 300 |
| 22 | 高田町N | 500 | 350 | 150 |
| 23 | 高田町S | 450 | 200 | 250 |
| 24 | 八幡東町 | 950 | 350 | 600 |
| 25 | 南高田町 | 700 | 300 | 400 |
| 26 | 地福寺町 | 700 | 400 | 300 |
| 27 | 四ツ塚町 | 900 | 500 | 400 |
| 28 | 平方町 | 850 | 350 | 500 |
| 29 | 勝町 | 450 | 250 | 200 |
| 30 | 平方南町 | 600 | 300 | 300 |
| 合計 | 9900 | 4800 | 5100 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 国友町 | 250 | 250 | 0 |
| 48 | 新庄寺町 | 650 | 300 | 350 |
| 49 | 口分田町 | 900 | 400 | 500 |
| 50 | 相撲町 | 600 | 600 | 0 |
| 51 | 祇園町 | 700 | 400 | 300 |
| 52 | 大戌亥町 | 600 | 300 | 300 |
| 53 | 大辰巳町 | 450 | 250 | 200 |
| 54 | 田村町 | 150 | 150 | 0 |
| 55 | 加納町 | 500 | 250 | 250 |
| 56 | 南小足町 | 650 | 450 | 200 |
| 57 | 小堀町 | 900 | 300 | 600 |
| 58 | 南田附町 | 700 | 450 | 250 |
| 59 | 宮司町 | 700 | 400 | 300 |
| 合計 | 7750 | 4500 | 3250 |
下記の地図がポスティング可能エリアになります。
その他のエリアをご希望の方はお問い合わせください。
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇賀野NT N | 600 | 500 | 100 |
| 2 | 宇賀野NT S | 350 | 350 | 0 |
| 合計 | 950 | 850 | 100 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 宇賀野 | 200 | 200 | 0 |
| 4 | 岩脇 | 350 | 350 | 0 |
| 5 | 米原 N | 650 | 350 | 300 |
| 6 | 米原 S | 800 | 300 | 500 |
| 合計 | 2000 | 1200 | 800 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 米原駅 E | 450 | 350 | 100 |
| 8 | 顔戸 | 400 | 400 | 0 |
| 9 | 新庄箕浦 | 200 | 200 | 0 |
| 10 | 三吉 | 450 | 450 | 0 |
| 11 | 朝妻筑摩 | 200 | 200 | 0 |
| 12 | 磯 | 350 | 350 | 0 |
| 合計 | 2050 | 1950 | 100 |
下記の地図がポスティング可能エリアになります。
その他のエリアをご希望の方はお問い合わせください。
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田町S | 800 | 350 | 450 |
| 2 | 平田町E | 700 | 400 | 300 |
| 3 | 平田町N | 800 | 200 | 600 |
| 4 | 平田町W | 600 | 300 | 300 |
| 5 | 後三条町 | 950 | 500 | 450 |
| 6 | 金城団地 | 650 | 450 | 200 |
| 7 | 大藪町 | 750 | 600 | 150 |
| 8 | 大藪町N | 350 | 300 | 50 |
| 9 | 中藪町 | 850 | 550 | 300 |
| 10 | 池州町栄町 | 650 | 400 | 250 |
| 11 | 長曽根町 | 350 | 300 | 50 |
| 12 | 城町本町 | 500 | 300 | 200 |
| 13 | 銀座芹橋町 | 450 | 350 | 100 |
| 14 | 京町 | 500 | 350 | 150 |
| 合計 | 8900 | 5350 | 3550 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 小泉町 | 900 | 500 | 400 |
| 16 | 南彦根駅W | 450 | 150 | 300 |
| 17 | 西今町W | 500 | 300 | 200 |
| 18 | 戸賀町 | 450 | 250 | 200 |
| 19 | 西今町E | 900 | 500 | 400 |
| 20 | 開出今町 | 1100 | 400 | 700 |
| 21 | 竹ヶ鼻町 | 650 | 350 | 300 |
| 22 | 東沼波町S | 750 | 350 | 400 |
| 23 | 東沼波町N | 550 | 300 | 250 |
| 24 | 西沼波町 | 700 | 450 | 250 |
| 25 | 岡町和田町 | 450 | 250 | 200 |
| 26 | 安清芹町 | 450 | 250 | 200 |
| 27 | 河原新町 | 450 | 300 | 150 |
| 28 | 芹川町 | 1200 | 600 | 600 |
| 29 | 松原RT | 700 | 600 | 100 |
| 30 | 馬場町 | 600 | 300 | 300 |
| 31 | 尾末町旭町 | 450 | 250 | 200 |
| 32 | 大東町 | 500 | 300 | 200 |
| 33 | 古沢町 | 750 | 450 | 300 |
| 34 | 里根町 | 300 | 150 | 150 |
| 35 | 外町 | 600 | 300 | 300 |
| 36 | 原町 | 850 | 700 | 150 |
| 37 | 地蔵町 | 600 | 400 | 200 |
| 38 | 正法寺S | 500 | 400 | 100 |
| 39 | 正法寺W | 450 | 400 | 50 |
| 40 | 野田山町 | 500 | 350 | 150 |
| 41 | 高宮町C | 450 | 250 | 200 |
| 42 | 高宮町S | 450 | 350 | 100 |
| 43 | 高宮町E | 800 | 400 | 400 |
| 44 | 高宮町N | 600 | 250 | 350 |
| 45 | 日夏町NT | 900 | 800 | 100 |
| 46 | 河瀬駅 | 1100 | 400 | 700 |
| 63 | 稲枝駅W | 400 | 300 | 100 |
| 64 | 稲枝駅E | 800 | 350 | 450 |
| 合計 | 21800 | 12650 | 9150 |
| No. | 地域名 | 総世帯数 | 戸建て | 集合住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 野瀬町 | 550 | 250 | 300 |
| 48 | 宇尾町 | 450 | 300 | 150 |
| 49 | 大堀町 | 500 | 400 | 100 |
| 50 | 呉竹 | 300 | 250 | 50 |
| 51 | 松原町 | 450 | 300 | 150 |
| 52 | 大藪町W | 300 | 200 | 100 |
| 53 | 八坂町 | 450 | 350 | 100 |
| 54 | 開出今町S | 350 | 300 | 50 |
| 55 | 日夏町W | 350 | 300 | 50 |
| 56 | 蓮台寺 | 300 | 250 | 50 |
| 57 | 広野犬方町 | 450 | 400 | 50 |
| 58 | 極楽寺町 | 150 | 100 | 50 |
| 59 | 川瀬馬場町 | 450 | 300 | 150 |
| 60 | 南川瀬町 | 300 | 200 | 100 |
| 61 | 清崎町 | 200 | 200 | 0 |
| 62 | 西葛龍町 | 350 | 250 | 50 |
| 合計 | 5850 | 4350 | 1500 |